よくある質問
2016.12.30
Salesforceの制限事項
※Summer'16 (2016/4/21時点)
Salesforce の機能とエディションの制限
機能 | Professional | Enterprise | Unlimited |
---|---|---|---|
オブジェクトあたりのカスタム項目数 | 100 | 500 | 800 |
カスタムオブジェクト数 | 50 | 200 | 2000 |
カスタムオブジェクト: 主従関係の最大数 |
2 | 2 | 2 |
主従関係: 子レコードの最大数 |
10,000 | 10,000 | 10,000 |
オブジェクトあたりの有効な入力規則 | 20 | 100 | 500 |
カスタムアプリケーション | 255 | 260 | 制限なし |
タブ | 1,210 | 1,225 | 制限なし |
AppExchangeで公開して投稿されている管理パッケージに含まれるカスタムタブがSalesforce エディションの制限数にカウントされることはありません。 | |||
Lightning Experience のカスタムナビゲーションメニュー | 5 | 10 | 10 |
作成するユーザの最大数 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
ChatteFreeユーザ | 5000人 | 5000人 | 5000人 |
Visual Workflow | なし | あり | あり |
権限セット最大数 (作成される場合) |
2 | 1,000 | 1,000 |
権限セット最大数 (インストールされた管理AppExchangeパッケージの一部として作成および追加される権限セット) |
1,500 | 1,500 | 1,500 |
カスタムレポートタイプ | 50 | 200 | 2,000 |
レポートあたりの数式 | 5 | 5 | 5 |
1 組織あたりの動的ダッシュボード数 | なし | 最大5個 | 最大10個 |
ダッシュボードの更新の スケジュール設定 |
なし | 1 | 2 |
一括メール送信 | グリニッジ標準時 (GMT) に基づいて、1 組織あたり 1 日に最大 1,000 個の外部メールアドレスに一括メール送信できます。 | ||
各一括メール送信に含むことのできる外部メールアドレスの最大数 | 250 | 500 | 1,000 |
組織あたりの最小データストレージ | 1GB | 1GB | 1GB |
ユーザライセンスあたりの データストレージ割り当て |
20MB | 20MB | 120MB |
組織あたりのファイルストレージ 割り当て |
11GB | 11GB | 11GB |
ユーザライセンスあたりの ファイルストレージ割り当て |
612MB | 2GB | 2GB |
カスタム項目の制限
オブジェクトごとに許可されるカスタム項目
データ型 | Professional | Enterprise | Unlimited |
---|---|---|---|
活動 | 20 | 100 | 100 |
リレーション | 40 | 40 | 40 |
積み上げ集計 | 25 | 25 | 25 |
カスタム選択リストの制限
合計15,000 文字の範囲内で、カスタム選択リストには次の制限があります。
• 最大 1,000 個のエントリ